Consulta de disponibilidade
Verifique extensões e alternativas antes de definir o endereço oficial.
Pesquise extensões, registre seu domínio e centralize DNS, hospedagem e e-mail em uma operação mais organizada.

🔍 Modo demonstração — Resultados simulados. Configure as credenciais dos provedores em config/dominios.php para consultas reais.
Domínio exige renovação, dados atualizados, DNS correto e atenção aos contatos responsáveis.
Verifique extensões e alternativas antes de definir o endereço oficial.
Acompanhe vencimentos e reduza o risco de perda por falta de renovação.
Direcione site, e-mail e demais serviços com registros administrados de forma centralizada.
Traga domínios elegíveis para uma gestão mais simples junto aos demais serviços.
| Extensão | Registro | Renovação | Transferência | |
|---|---|---|---|---|
| .com.br | R$ 49,90 | R$ 49,90 | R$ 49,90 | Pesquisar |
| .com | R$ 59,90 | R$ 69,90 | R$ 59,90 | Pesquisar |
| .net.br | R$ 49,90 | R$ 49,90 | R$ 49,90 | Pesquisar |
| .org.br | R$ 49,90 | R$ 49,90 | R$ 49,90 | Pesquisar |
| .adv.br | R$ 59,90 | R$ 59,90 | R$ 59,90 | Pesquisar |
| .net | R$ 59,90 | R$ 69,90 | R$ 59,90 | Pesquisar |
| .org | R$ 54,90 | R$ 64,90 | R$ 54,90 | Pesquisar |
| .info | R$ 49,90 | R$ 59,90 | R$ 49,90 | Pesquisar |
| .store | R$ 79,90 | R$ 99,90 | R$ 79,90 | Pesquisar |
| .tech | R$ 69,90 | R$ 89,90 | R$ 69,90 | Pesquisar |
| .online | R$ 59,90 | R$ 79,90 | R$ 59,90 | Pesquisar |
| .site | R$ 54,90 | R$ 74,90 | R$ 54,90 | Pesquisar |
| .app | R$ 89,90 | R$ 109,90 | R$ 89,90 | Pesquisar |
| .dev | R$ 89,90 | R$ 109,90 | R$ 89,90 | Pesquisar |
| .blog | R$ 69,90 | R$ 89,90 | R$ 69,90 | Pesquisar |
| .shop | R$ 74,90 | R$ 94,90 | R$ 74,90 | Pesquisar |
| .cloud | R$ 79,90 | R$ 99,90 | R$ 79,90 | Pesquisar |
| .digital | R$ 64,90 | R$ 84,90 | R$ 64,90 | Pesquisar |
| .art | R$ 59,90 | R$ 79,90 | R$ 59,90 | Pesquisar |
| .design | R$ 74,90 | R$ 94,90 | R$ 74,90 | Pesquisar |
Registre com atenção e mantenha os dados de titularidade e renovação sempre sob controle.